Details

Der Beitrag des strategischen Erfolgsfaktors Human Resources für den langfristigen Erfolg und das Überleben von Unternehmen


Der Beitrag des strategischen Erfolgsfaktors Human Resources für den langfristigen Erfolg und das Überleben von Unternehmen


1. Auflage

von: Marc Kirchberger

38,00 €

Verlag: diplom.de
Format: PDF
Veröffentl.: 10.03.2014
ISBN/EAN: 9783842800571
Sprache: deutsch
Anzahl Seiten: 91

Dieses eBook erhalten Sie ohne Kopierschutz.

Beschreibungen

Einleitung:
1.1, Problemstellung:
Seit Anbeginn des betriebswirtschaftlichen Denkens ist es im unternehmerischen Interesse, eine positive Rendite zu Erzielen - oder kurz: erfolgreich zu sein. Hierauf basieren die inzwischen jahrzehntelangen Bemühungen der betriebswirtschaftlichen Forschung, die für den Erfolg und Misserfolg wesentlichen Merkmale und Faktoren zu identifizieren.
Der Grundgedanke der Erfolgsfaktorenforschung beschränkt sich hierbei keinesfalls auf spezielle Branchen oder Unternehmen, sondern ist vielmehr als übergeordnete Forschungsrichtung mit von übergeordneter Gültigkeit geprägten Ergebnissen zu verstehen.
Viele Forschungen hierzu tendieren in deren Ausprägungen oder den Interpretationen der Ergebnisse und deren Anwendbarkeit in Richtung Produkt- und Marktstrategieempfehlungen, jedoch können diese Ergebnisse im Grunde genommen auch auf alle anderen Unternehmensbereiche oder Strukturen bezogen werden - beispielsweise den Mitarbeitern des Unternehmens und deren Einfluss auf den Unternehmenserfolg.
Gerade in der heutigen Zeit, in der sich, in direkter Folge der Globalisierung sowie des technologischen Fortschritts und steigenden Dynamiken auf hart umkämpften Märkten, Unternehmen mehr denn je mit direkten Konkurrenten und der Differenzierung von dem eigenen Unternehmen sowie dessen Produkte und Dienstleistungen befassen müssen, ist die Erforschung der Erfolgsfaktoren wieder stark in den Fokus der aktuellen Bemühungen gerückt. Im Dienstleistungs- und Informationszeitalter nimmt Wissen und somit auch der Träger des Wissens einen besonders hohen Stellenwert ein und kann sogar zusammen mit spezifischen individuellen Fähigkeiten und Kompetenzen den entscheidenden Wettbewerbsfaktor darstellen. [...]
Einleitung:
1.1, Problemstellung:
Seit Anbeginn des betriebswirtschaftlichen Denkens ist es im unternehmerischen Interesse, eine positive Rendite zu Erzielen - oder kurz: erfolgreich zu sein. Hierauf basieren die inzwischen jahrzehntelangen Bemühungen der betriebswirtschaftlichen Forschung, die für den Erfolg und Misserfolg wesentlichen ...
Inhaltsverzeichnis
1|Einleitung|1
1.1|Problemstellung|1
1.2|Zielsetzung|2
1.3|Vorgehensweise|3
2|Strategisches Management - eine Übersicht|4
2.1|Abgrenzung der Begrifflichkeiten|4
2.1.1|Der Begriff 'Strategie'|4
2.1.2|Strategisches Management|9
2.1.3|Die Rolle von Ressourcen und Fähigkeiten bei der Strategieformulierung|11
2.2|Die Planung strategischer Ziele|15
2.2.1|Definition und Funktionen von Zielen|15
2.2.2|Ermittlung strategischer Ziele|18
2.2.2.1|Allgemeine Zielermittlung|18
2.2.2.2|Umwelt- und Unternehmensanalyse im Rahmen der Zielermittlung|21
2.2.2.3|Ausrichtung der Ziele nach Interessengruppen|24
3|Grundlagen der Erfolgsfaktorenforschung|26
3.1|Der Begriff 'Erfolg'|26
3.2|Der Begriff der Erfolgsfaktorenforschung|27
3.3|Die Ermittlung von Erfolgsfaktoren|28
3.3.1|Abgrenzung und Zusammenhang der Begriffe Erfolgspotentiale/ Erfolgsfaktoren|28
3.3.2|Ermittlung der Erfolgsfaktoren|30
3.4|Die PIMS-Studie|32
3.4.1|Allgemeines zur Studie|32
3.4.2|Theoretischer Bezugsrahmen und Grundannahmen der Studie|34
3.4.2.1|Theoretischer Bezugsrahmen des PIMS-Programms|34
3.4.2.2|Grundannahmen des PIMS-Programms|34
3.4.3|Leistungsumfang des PIMS-Programms|35
3.4.4|Interpretationen der Ergebnisse|38
3.4.4.1|Beziehung von Marktanteil und Erfolg|39
3.4.4.2|Beziehung von Qualität und Erfolg|41
3.4.4.3|Beziehung von Investmentintensität und Erfolg|43
3.4.4.4|Beziehung von vertikaler Integration und Erfolg|45
3.4.5|Erweiterung der PIMS-Forschung durch Peters & Waterman|47
3.5|Das McKinsey-7S-Modell|47
3.6|Resultate der Erfolgsfaktorenforschung nach Fritz|49
3.7|Grenzen und Kritik der Erfolgsfaktorenforschung|49
3.7.1|Grenzen der Forschung|49
3.7.2|Kritik an der Erfolgsfaktorenforschung und deren Ergebnissen|50
4|Der Beitrag von Human Resources zum strategischen Erfolg|52
4.1|Abgrenzung des Begriffs 'Human Resources'|52
4.2|Umweltbedingungen und Personalproblematiken|52
4.2.1|Demographischer Wandel|53
4.2.2|Fachkräftemangel|53
4.2.3|War of Talents|53
4.3|Strategisches Human Resource Management|54
4.3.1|Strategisches Personalmanagement mit zunehmender Bedeutung|56
4.3.2|Förderung der Fachkompetenz des HRM|57
[...]